<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>insiderNews</title>
	<atom:link href="http://www.insidernews.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insidernews.com.br</link>
	<description>Chat Bovespa tempo real opções gráficos análise técnica e gráfica cotação dólar índices futuros corretora bolsa de valores homebroker</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:29:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Volatilidade marca dia na Bovespa; Dow Jones perde 0,26%</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/volatilidade-marca-dia-na-bovespa-dow-jones-perde-026</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/volatilidade-marca-dia-na-bovespa-dow-jones-perde-026#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25071</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 
A jornada desta quarta-feira foi mais uma vez marcada por perdas nos mercados acionários do Brasil e Estados Unidos. O dia também mostrou grande ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/volatilidade-marca-dia-na-bovespa-dow-jones-perde-026/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar fecha praticamente estável, mas chega a R$ 2,00</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-fecha-praticamente-estavel-mas-chega-a-r-200</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-fecha-praticamente-estavel-mas-chega-a-r-200#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25069</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo,
Em um dia marcado pela Grécia formando um governo provisório até a eleição, a jornada foi um pouco mais tranqüila, apesar da volatilidade. Com ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-fecha-praticamente-estavel-mas-chega-a-r-200/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Com olhos na Grécia, bolsas têm mais um dia de perdas</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/com-olhos-na-grecia-bolsas-tem-mais-um-dia-de-perdas</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/com-olhos-na-grecia-bolsas-tem-mais-um-dia-de-perdas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25067</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 
Mais uma vez a Grécia ditou os rumos dos mercados financeiros do Brasil e dos Estados Unidos nesta terça-feira. Com o fracasso para montar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/com-olhos-na-grecia-bolsas-tem-mais-um-dia-de-perdas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar encerra em alta de 0,60% a R$ 1,9990</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-alta-de-060-a-r-19990</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-alta-de-060-a-r-19990#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25065</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 
Com o fracasso da formação de um governo na Grécia sacramentado, o país passará agora por novas eleições. Com isso, a tensão seguiu ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-alta-de-060-a-r-19990/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercados despencam com possibilidade de Grécia deixar zona do euro</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercados-despencam-com-possibilidade-de-grecia-deixar-zona-do-euro</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercados-despencam-com-possibilidade-de-grecia-deixar-zona-do-euro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25063</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 14/05 
A jornada desta segunda-feira foi marcada por perdas expressivas nos mercados acionários de todo o mundo. A Grécia está no olho do ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercados-despencam-com-possibilidade-de-grecia-deixar-zona-do-euro/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar encerra em alta de 1,74% a R$ 1,9870</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-alta-de-174-a-r-19870</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-alta-de-174-a-r-19870#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25061</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, -
Em uma dia marcado pela tensão e pela cada vez mais certa saída da Grécia da zona do euro, o dólar comercial encerrou a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-alta-de-174-a-r-19870/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3ª Semana de Maio, antecedendo ao Vencimento Bovespa(21/05).</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-de-maio-antecedendo-ao-vencimento-bovespa2105</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-de-maio-antecedendo-ao-vencimento-bovespa2105#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25058</guid>
		<description><![CDATA[Os mercados em geral  tiveram perdas na semana passada em função , principalmente, da  Eurocrise e a surpreendente fraqueza do setor bancário dos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-de-maio-antecedendo-ao-vencimento-bovespa2105/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Europa volta a penalizar mercados e bolsas acumulam perdas na semana</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/europa-volta-a-penalizar-mercados-e-bolsas-acumulam-perdas-na-semana</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/europa-volta-a-penalizar-mercados-e-bolsas-acumulam-perdas-na-semana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25056</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 
Incerteza e tensão. Com estas palavras pode ser definida a última semana, que serviu para os mercados acionários do Brasil e dos Estados ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/europa-volta-a-penalizar-mercados-e-bolsas-acumulam-perdas-na-semana/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Após abrir em alta, bolsas perdem força e Ibovespa fecha em queda</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/apos-abrir-em-alta-bolsas-perdem-forca-e-ibovespa-fecha-em-queda</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/apos-abrir-em-alta-bolsas-perdem-forca-e-ibovespa-fecha-em-queda#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25051</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 10/05 
Após passarem a maior parte do dia com ganhos, os mercados acionários perderam força na parte da tarde. Nos Estados Unidos os ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/apos-abrir-em-alta-bolsas-perdem-forca-e-ibovespa-fecha-em-queda/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar fecha em queda de 0,87% a R$ 1,9470</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-fecha-em-queda-de-087-a-r-19470</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-fecha-em-queda-de-087-a-r-19470#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25048</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 10/05 
O dólar comercial encerrou a jornada desta quinta-feira com queda importante, depois da expressiva valorização da sessão anterior. O clima menos tenso ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-fecha-em-queda-de-087-a-r-19470/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Europa leva bolsas do Brasil e EUA para o território negativo</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/europa-leva-bolsas-do-brasil-e-eua-para-o-territorio-negativo</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/europa-leva-bolsas-do-brasil-e-eua-para-o-territorio-negativo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25046</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 
O dia foi de tensão nos mercados acionários do Brasil e dos Estados Unidos, que fecharam a jornada desta quarta-feira com queda. As ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/europa-leva-bolsas-do-brasil-e-eua-para-o-territorio-negativo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar encerra em alta de 1,34% a R$ 1,9640</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-alta-de-134-a-r-19640</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-alta-de-134-a-r-19640#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25044</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 09/05 
Em mais um dia de tensão nos mercados acionários, com a Espanha e a Grécia no foco do noticiário, o dólar comercial ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-alta-de-134-a-r-19640/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grécia volta a preocupar e derruba bolsas de São Paulo e Nova York</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/grecia-volta-a-preocupar-e-derruba-bolsas-de-sao-paulo-e-nova-york</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/grecia-volta-a-preocupar-e-derruba-bolsas-de-sao-paulo-e-nova-york#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25039</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo
Em um dia marcado por uma agenda econômica fraca no Brasil e nos Estados Unidos, as bolsas de valores dos dois países sofreram quedas importantes ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/grecia-volta-a-preocupar-e-derruba-bolsas-de-sao-paulo-e-nova-york/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar fecha em alta de 0,83% a R$ 1,9380</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-fecha-em-alta-de-083-a-r-19380</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-fecha-em-alta-de-083-a-r-19380#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25037</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 08/05 
Com a Grécia novamente monopolizando as atenções dos mercados financeiros, o dólar comercial teve mais um dia de alta nesta terça-feira. Desta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-fecha-em-alta-de-083-a-r-19380/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ibovespa fecha dia com ganhos; Wall St. tem perdas</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-fecha-dia-com-ganhos-wall-st-tem-perdas</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-fecha-dia-com-ganhos-wall-st-tem-perdas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25035</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 
Os mercados acionários do Brasil e dos Estados Unidos tiveram um início de semana com rumos distintos. Por aqui, as bolsas registraram ganhos, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-fecha-dia-com-ganhos-wall-st-tem-perdas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar fecha praticamente estável, com alta de 0,05% a R$ 1,9220</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-fecha-praticamente-estavel-com-alta-de-005-a-r-19220</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-fecha-praticamente-estavel-com-alta-de-005-a-r-19220#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25033</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 
A semana começou com tranqüilidade para o mercado acionário brasileiro, com o Ibovepsa fechando no azul. Mesmo com esse cenário, a cotação da ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-fecha-praticamente-estavel-com-alta-de-005-a-r-19220/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda da semana &#8230;</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/agenda-da-semana-39</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/agenda-da-semana-39#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25031</guid>
		<description><![CDATA[







segunda-feira, 7 de maio de 2012




07/05/2012
09:00
Relatório Focus
Semanal
-



07/05/2012
09:00
Sondagem da Construção
Abril
 



07/05/2012
15:00
Balança Comercial
Semanal
-



07/05/2012
16:00
Crédito do Consumidor
Março
 






terça-feira, 8 de maio de 2012




08/05/2012
00:01
Sem indicadores de destaque
-
-



08/05/2012
09:00
IGP-DI
Abril
 



08/05/2012
09:00
IPC-S
1ª Quadrisemana de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/agenda-da-semana-39/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2ª Semana de Maio com Novo presidente Francês e Fortes Incertezas na Eurozona.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/2%c2%aa-semana-de-maio-com-novo-presidente-frances-e-fortes-incertezas-na-eurozona</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/2%c2%aa-semana-de-maio-com-novo-presidente-frances-e-fortes-incertezas-na-eurozona#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25028</guid>
		<description><![CDATA[Os  dados / relatórios econômicos da semana passada pintaram um quadro  sombrio da trajetória da maior economia do Mundo / E.U.A, gerando uma ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/2%c2%aa-semana-de-maio-com-novo-presidente-frances-e-fortes-incertezas-na-eurozona/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas abrem maio acumulando perdas</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/bolsas-abrem-maio-acumulando-perdas</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/bolsas-abrem-maio-acumulando-perdas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 23:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25026</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo,
Os mercados acionários do Brasil e dos Estados Unidos tiveram uma semana de perdas. Parte do prejuízo registrado foi consequência da divulgação de dados ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/bolsas-abrem-maio-acumulando-perdas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar comercial encerra em alta de 0,95% a R$ 1,9210</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-comercial-encerra-em-alta-de-095-a-r-19210</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-comercial-encerra-em-alta-de-095-a-r-19210#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=25024</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 
O dólar comercial encerrou a jornada desta quarta-feira mantendo a tendência de alta de segunda-feira. A valorização da moeda aconteceu mesmo com um ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-comercial-encerra-em-alta-de-095-a-r-19210/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

