<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>insiderNews</title>
	<atom:link href="http://www.insidernews.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insidernews.com.br</link>
	<description>Chat Bovespa tempo real opções gráficos análise técnica e gráfica cotação dólar índices futuros corretora bolsa de valores homebroker</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:02:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bolsas: Londres e Frankfurt fecham em alta; Paris tem leve queda</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/bolsas-londres-e-frankfurt-fecham-em-alta-paris-tem-leve-queda</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/bolsas-londres-e-frankfurt-fecham-em-alta-paris-tem-leve-queda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20142</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO - As praças acionárias da Europa chegaram ao fim desta  jornada sem um rumo comum. O desempenho da produção industrial na zona ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/bolsas-londres-e-frankfurt-fecham-em-alta-paris-tem-leve-queda/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resumo do mercado &#8230;</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/resumo-do-mercado</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/resumo-do-mercado#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20138</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO - A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) chegou a testar  os 70 mil pontos pelo quarto dia seguido, mas não ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/resumo-do-mercado/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economia EUA: Eletrônicos puxam as vendas do varejo</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-eua-eletronicos-puxam-as-vendas-do-varejo</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-eua-eletronicos-puxam-as-vendas-do-varejo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20136</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 

Comandada pelo setor de eletrônicos, as vendas do varejo nos  Estados Unidos avançaram de forma surpreendente em fevereiro em 0,3%, mesmo com ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-eua-eletronicos-puxam-as-vendas-do-varejo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economia Emprego na indústria varia 0,3% em janeiro de 2010, diz IBGE</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-emprego-na-industria-varia-03-em-janeiro-de-2010-diz-ibge</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-emprego-na-industria-varia-03-em-janeiro-de-2010-diz-ibge#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20134</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 12/03 
No  primeiro mês do ano, o emprego variou 0,3% frente a dezembro/09, na série com  desconto dos efeitos sazonais. Na ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-emprego-na-industria-varia-03-em-janeiro-de-2010-diz-ibge/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GOL linhas aéreas sai de prejuízo para lucro de R$ 541,6 milhões no trimestre</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/gol-linhas-aereas-sai-de-prejuizo-para-lucro-de-r-5416-milhoes-no-trimestre</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/gol-linhas-aereas-sai-de-prejuizo-para-lucro-de-r-5416-milhoes-no-trimestre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20132</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO - A companhia aérea GOL registrou lucro líquido de R$ 397,8  milhões no quarto trimestre de 2009, revertendo o prejuízo de R$ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/gol-linhas-aereas-sai-de-prejuizo-para-lucro-de-r-5416-milhoes-no-trimestre/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OGX: Lucro despenca 97% em 2009, para R$ 10,8 milhões</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/ogx-lucro-despenca-97-em-2009-para-r-108-milhoes</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/ogx-lucro-despenca-97-em-2009-para-r-108-milhoes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20130</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO - A OGX, empresa de petróleo do empresário Eike Batista,  registrou lucro líquido de R$ 10,829 milhões em 2009, uma redução de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/ogx-lucro-despenca-97-em-2009-para-r-108-milhoes/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda do dia &#8230;</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/agenda-do-dia-106</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/agenda-do-dia-106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20128</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO, 12 de março de 2010 - Acompanhe a divulgação dos indicadores  econômicos do dia:
IBGE: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/agenda-do-dia-106/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como convencer seu vizinho a investir em ações</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/sem-categoria/como-convencer-seu-vizinho-a-investir-em-acoes</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/sem-categoria/como-convencer-seu-vizinho-a-investir-em-acoes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InvestMais</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEM CATEGORIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20117</guid>
		<description><![CDATA[
Vamos imaginar a seguinte situação. Você, leitor do InsiderNews, já está na bolsa e investe em ações regularmente. Você tem absoluta certeza de que está ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/sem-categoria/como-convencer-seu-vizinho-a-investir-em-acoes/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lula está satisfeito com “marolinha” que derrubou o PIB de quase 6% para menos 0,2%.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/sem-categoria/lula-esta-satisfeito-com-%e2%80%9cmarolinha%e2%80%9d-que-derrubou-o-pib-de-quase-6-para-menos-02</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/sem-categoria/lula-esta-satisfeito-com-%e2%80%9cmarolinha%e2%80%9d-que-derrubou-o-pib-de-quase-6-para-menos-02#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Professional</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEM CATEGORIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20124</guid>
		<description><![CDATA[
Vocês querem ver como os petistas são, antes de mais nada, especialistas em manipular o noticiário? Acompanhem esta evolução do noticiário, as previsões de crescimento ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/sem-categoria/lula-esta-satisfeito-com-%e2%80%9cmarolinha%e2%80%9d-que-derrubou-o-pib-de-quase-6-para-menos-02/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Financeiro Ibovespa tem queda e segue abaixo dos 70 mil pontos; Dow Jones ganha 0,42%</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-financeiro-ibovespa-tem-queda-e-segue-abaixo-dos-70-mil-pontos-dow-jones-ganha-042</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-financeiro-ibovespa-tem-queda-e-segue-abaixo-dos-70-mil-pontos-dow-jones-ganha-042#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20121</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 11/03

O PIB (Produto  Interno Bruto) brasileiro recuou 0,2% em 2009, porém, cresceu 2,0%, no quarto trimestre do ano passado,  levando-se em ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-financeiro-ibovespa-tem-queda-e-segue-abaixo-dos-70-mil-pontos-dow-jones-ganha-042/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Cambial: Dólar comercial encerra dia com queda de 0,17% a R$ 1,770</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-cambial-dolar-comercial-encerra-dia-com-queda-de-017-a-r-1770</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-cambial-dolar-comercial-encerra-dia-com-queda-de-017-a-r-1770#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20119</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 11/03 

O dólar comercial  encerrou a sessão desta quinta-feira em nova baixa, confirmando a tendência de  permanecer abaixo do patamar de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-cambial-dolar-comercial-encerra-dia-com-queda-de-017-a-r-1770/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado financeiro: Investidor institucional vira o maior agente da Bovespa em março</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-financeiro-investidor-institucional-vira-o-maior-agente-da-bovespa-em-marco</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-financeiro-investidor-institucional-vira-o-maior-agente-da-bovespa-em-marco#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20115</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO - A Bolsa de Valores de São Paulo  (Bovespa) movimentou mais de R$ 10 bilhões, registrando, assim, o maior volume  de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-financeiro-investidor-institucional-vira-o-maior-agente-da-bovespa-em-marco/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economia: Para Henrique Meirelles, PIB mostra retomada do crescimento da economia</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-para-henrique-meirelles-pib-mostra-retomada-do-crescimento-da-economia</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-para-henrique-meirelles-pib-mostra-retomada-do-crescimento-da-economia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20113</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 

O presidente do  Banco Central, Henrique Meirelles, comentou o resultado do Produto Interno Bruto  (PIB) brasileiro de 2009, que apesar de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-para-henrique-meirelles-pib-mostra-retomada-do-crescimento-da-economia/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economia EUA: Balança comercial tem déficit de US$ 37,29 bilhões, melhor que o esperado</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-eua-balanca-comercial-tem-deficit-de-us-3729-bilhoes-melhor-que-o-esperado</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-eua-balanca-comercial-tem-deficit-de-us-3729-bilhoes-melhor-que-o-esperado#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20111</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 

O déficit da balança  comercial dos Estados Unidos caiu 6,6% em janeiro para US$ 37,29 bilhões,  informou na manhã desta quinta-feira ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-eua-balanca-comercial-tem-deficit-de-us-3729-bilhoes-melhor-que-o-esperado/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internacional EUA: Déficit comercial cai em janeiro para US$ 37,3 bi</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/internacional-eua-deficit-comercial-cai-em-janeiro-para-us-373-bi</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/internacional-eua-deficit-comercial-cai-em-janeiro-para-us-373-bi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20109</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 
O déficit  comercial dos EUA diminuiu em 6,6% em janeiro, para 37,29 bilhões dólares, o  Departamento de Comércio informou nesta quinta-feira.


A ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/internacional-eua-deficit-comercial-cai-em-janeiro-para-us-373-bi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VALE (VALE-N1) - EMISSAO DE EUROBONUS</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/vale-vale-n1-emissao-de-eurobonus</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/vale-vale-n1-emissao-de-eurobonus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20106</guid>
		<description><![CDATA[
A empresa enviou o seguinte:

Rio de Janeiro, 11 de Marco de 2010 – A Vale S.A. (Vale) informa que pretende
emitir bonus denominados em euros no ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/vale-vale-n1-emissao-de-eurobonus/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economia PIB cai 0,2% em 2009 mas cresce 2% no 4º trimestre, diz IBGE</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-pib-cai-02-em-2009-mas-cresce-2-no-4%c2%ba-trimestre-diz-ibge</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-pib-cai-02-em-2009-mas-cresce-2-no-4%c2%ba-trimestre-diz-ibge#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20104</guid>
		<description><![CDATA[
São Paulo, 
O PIB  (Produto Interno Bruto) brasileiro recuou 0,2% em 2009, porém, cresceu 2,0%,   no quarto trimestre do ano passado,  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-pib-cai-02-em-2009-mas-cresce-2-no-4%c2%ba-trimestre-diz-ibge/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas da Ásia fecha em alta</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/bolsas-da-asia-fecha-em-alta</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/bolsas-da-asia-fecha-em-alta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20102</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO - A maioria das bolsas asiáticas encerrou a sessão desta  quinta-feira em território positivo. Os agentes consideraram dados de inflação  na ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/bolsas-da-asia-fecha-em-alta/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo fecha o dia em alta</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/petroleo-fecha-o-dia-em-alta</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/petroleo-fecha-o-dia-em-alta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20098</guid>
		<description><![CDATA[Nova York, EUA 
Os preços do petróleo fecharam em alta nesta  quarta-feira em Londres e Nova York, após a publicação do informe sobre os ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/petroleo-fecha-o-dia-em-alta/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Financeiro Ibovespa fecha com alta de 0,58% aos 69.979 pontos; Dow Jonesavança 0,03%</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-financeiro-ibovespa-fecha-com-alta-de-058-aos-69979-pontos-dow-jonesavanca-003</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-financeiro-ibovespa-fecha-com-alta-de-058-aos-69979-pontos-dow-jonesavanca-003#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20096</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 10/03 
A  quarta-feira foi mais um dia de agenda econômica fraca e de ganhos para os  principais mercados financeiros do mundo. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-financeiro-ibovespa-fecha-com-alta-de-058-aos-69979-pontos-dow-jonesavanca-003/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
