<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>insiderNews</title>
	<atom:link href="http://www.insidernews.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insidernews.com.br</link>
	<description>Chat Bovespa tempo real opções gráficos análise técnica e gráfica cotação dólar índices futuros corretora bolsa de valores homebroker</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:32:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Petróleo fecha o dia em alta</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/petroleo-fecha-o-dia-em-alta</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/petroleo-fecha-o-dia-em-alta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20098</guid>
		<description><![CDATA[Nova York, EUA 
Os preços do petróleo fecharam em alta nesta  quarta-feira em Londres e Nova York, após a publicação do informe sobre os ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/petroleo-fecha-o-dia-em-alta/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Financeiro Ibovespa fecha com alta de 0,58% aos 69.979 pontos; Dow Jonesavança 0,03%</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-financeiro-ibovespa-fecha-com-alta-de-058-aos-69979-pontos-dow-jonesavanca-003</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-financeiro-ibovespa-fecha-com-alta-de-058-aos-69979-pontos-dow-jonesavanca-003#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20096</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 10/03 
A  quarta-feira foi mais um dia de agenda econômica fraca e de ganhos para os  principais mercados financeiros do mundo. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-financeiro-ibovespa-fecha-com-alta-de-058-aos-69979-pontos-dow-jonesavanca-003/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Cambial: Dólar cai 0,51% e fecha cotado a R$ 1,7730 e dia de bolsas no azul</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-cambial-dolar-cai-051-e-fecha-cotado-a-r-17730-e-dia-de-bolsas-no-azul</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-cambial-dolar-cai-051-e-fecha-cotado-a-r-17730-e-dia-de-bolsas-no-azul#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20094</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 

O dólar comercial  fechou em baixa na tarde desta quarta-feira, pela segunda vez consecutiva, em  dia de ganhos nas principais bolsas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-cambial-dolar-cai-051-e-fecha-cotado-a-r-17730-e-dia-de-bolsas-no-azul/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras: Aluguel de Petrobras sobe, mesmo com alta do papel</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/petrobras-aluguel-de-petrobras-sobe-mesmo-com-alta-do-papel</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/petrobras-aluguel-de-petrobras-sobe-mesmo-com-alta-do-papel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20092</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO - Mesmo com o preço das ações da Petrobras ganhando força  nos últimos dias, as apostas de queda no preço do papel ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/petrobras-aluguel-de-petrobras-sobe-mesmo-com-alta-do-papel/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economia Fiesp diz que governo brasileiro age com firmeza e correção ao retaliar Estados Unidos</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-fiesp-diz-que-governo-brasileiro-age-com-firmeza-e-correcao-ao-retaliar-estados-unidos</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-fiesp-diz-que-governo-brasileiro-age-com-firmeza-e-correcao-ao-retaliar-estados-unidos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20090</guid>
		<description><![CDATA[
São Paulo, 10/03 
O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo  (Fiesp), Paulo Skaf, considerou acertada a posição do governo brasileiro ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-fiesp-diz-que-governo-brasileiro-age-com-firmeza-e-correcao-ao-retaliar-estados-unidos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa: Ações da Vale e NY afastam Bovespa dos 70 mil pontos</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/bovespa-acoes-da-vale-e-ny-afastam-bovespa-dos-70-mil-pontos</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/bovespa-acoes-da-vale-e-ny-afastam-bovespa-dos-70-mil-pontos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20088</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO - A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) continua  ganhando valor nesta quarta-feira, mas a queda no preço das ações da ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/bovespa-acoes-da-vale-e-ny-afastam-bovespa-dos-70-mil-pontos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Europa fecha em alta</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/europa-fecha-em-alta</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/europa-fecha-em-alta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20086</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO, 10 de março de 2010 - A maior vontade do investidor em correr  riscos e a divulgação de indicadores positivos na Alemanha, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/europa-fecha-em-alta/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar: Saída de dólares supera entrada em US$ 1,2 bilhão</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-saida-de-dolares-supera-entrada-em-us-12-bilhao</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-saida-de-dolares-supera-entrada-em-us-12-bilhao#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20082</guid>
		<description><![CDATA[Brasília,
A saída de dólares superou a entrada no Brasil em  março e o fluxo cambial em março ficou negativo em US$ 1,2 bilhão até ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-saida-de-dolares-supera-entrada-em-us-12-bilhao/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EUA: Estoques de negócios caem 0,2% em janeiro</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/sem-categoria/eua-estoques-de-negocios-caem-02-em-janeiro</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/sem-categoria/eua-estoques-de-negocios-caem-02-em-janeiro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEM CATEGORIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20080</guid>
		<description><![CDATA[Economia
EUA: Estoques de negócios caem 0,2% em  janeiro
São Paulo, 10/03 

Os estoques de  negócios dos Estados Unidos em janeiro registraram queda de 0,2% ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/sem-categoria/eua-estoques-de-negocios-caem-02-em-janeiro/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Produção industrial cresce em janeiro em 13 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/producao-industrial-cresce-em-janeiro-em-13-dos-14-locais-pesquisados-pelo-ibge</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/producao-industrial-cresce-em-janeiro-em-13-dos-14-locais-pesquisados-pelo-ibge#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20078</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 10/03 
A atividade da indústria brasileira registrou expansão em janeiro na  comparação com dezembro de 2009 em 13 dos 14 locais pesquisados ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/producao-industrial-cresce-em-janeiro-em-13-dos-14-locais-pesquisados-pelo-ibge/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda do dia&#8230;</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/agenda-do-dia-105</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/agenda-do-dia-105#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20076</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO - Pelo terceiro dia seguido, é morna a agenda de indicadores tanto em  âmbito doméstico quanto externo. No Brasil, a primeira prévia ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/agenda-do-dia-105/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Financeiro Ibovespa tem alta de 1,46% aos 69.576 pontos; Dow Jones avança 0,11%</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-financeiro-ibovespa-tem-alta-de-146-aos-69576-pontos-dow-jones-avanca-011</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-financeiro-ibovespa-tem-alta-de-146-aos-69576-pontos-dow-jones-avanca-011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20069</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 

A  sessão desta terça-feira marcada por uma agenda econômica fraca, sem a  divulgação de dados de destaque da economia mundial. E ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-financeiro-ibovespa-tem-alta-de-146-aos-69576-pontos-dow-jones-avanca-011/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Cambial Dólar perde 0,34% a R$ 1,7820</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-cambial-dolar-perde-034-a-r-17820</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-cambial-dolar-perde-034-a-r-17820#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20067</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 09/03

Em um dia de ganhos para os mercados financeiros em quase todo o mundo, a  jornada foi desfavorável para o dólar. A ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/mercado-cambial-dolar-perde-034-a-r-17820/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas europeias fecham em baixa</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/bolsas-europeias-fecham-em-baixa-5</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/bolsas-europeias-fecham-em-baixa-5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20065</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo,
As principais Bolsas europeias fecharam nesta  terça-feira em terreno negativo, com o setor bancário e de mineração recuando  enquanto papéis considerados mais ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/bolsas-europeias-fecham-em-baixa-5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras corrige Dilma e informa investimento menor para 2010</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/petrobras-corrige-dilma-e-informa-investimento-menor-para-2010</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/petrobras-corrige-dilma-e-informa-investimento-menor-para-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20063</guid>
		<description><![CDATA[Rio de Janeiro,
A Petrobras esclareceu nesta terça-feira que  os investimentos programados para este ano totalizam R$ 79,45 bilhões. O valor é  inferior ao ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/petrobras-corrige-dilma-e-informa-investimento-menor-para-2010/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa: Estrangeiro compra R$ 1 bi na Bovespa em março até dia 5</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/bovespa-estrangeiro-compra-r-1-bi-na-bovespa-em-marco-ate-dia-5</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/bovespa-estrangeiro-compra-r-1-bi-na-bovespa-em-marco-ate-dia-5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20061</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO - Depois de sacar mais de R$ 3,35 bilhões da Bolsa de  Valores de São Paulo (Bovespa) em janeiro e fevereiro, o ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/bovespa-estrangeiro-compra-r-1-bi-na-bovespa-em-marco-ate-dia-5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BRAIL X 2012</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/brail-x-2012</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/brail-x-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schumacher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20054</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo já ouviu falar ou leu sobre o fim do mundo em 2012. Resumindo rapidamente, a profecia apregoa que o mundo terminará dia 21 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/brail-x-2012/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economia Inflação em São Paulo fica em 0,61% na primeira semana do mês</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-inflacao-em-sao-paulo-fica-em-061-na-primeira-semana-do-mes</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-inflacao-em-sao-paulo-fica-em-061-na-primeira-semana-do-mes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20052</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo,

O  Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de  Pesquisas Econômicas (Fipe), ficou em 0,61% na primeira prévia de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/economia-inflacao-em-sao-paulo-fica-em-061-na-primeira-semana-do-mes/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internacional Déficit comercial do Reúno Unido registra alta acima do esperado</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/internacional-deficit-comercial-do-reuno-unido-registra-alta-acima-do-esperado</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/internacional-deficit-comercial-do-reuno-unido-registra-alta-acima-do-esperado#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20050</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 09/03 

O déficit comercial  do Reino Unido teve alta inesperada em janeiro, atingindo 8 bilhões de libras,  em relação ao dado ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/internacional-deficit-comercial-do-reuno-unido-registra-alta-acima-do-esperado/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internacional Grécia quer emitir mais 10 bilhões em títulos ainda em março</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/internacional-grecia-quer-emitir-mais-10-bilhoes-em-titulos-ainda-em-marco</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/internacional-grecia-quer-emitir-mais-10-bilhoes-em-titulos-ainda-em-marco#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20048</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 09/03 

Lutando contra uma  grave crise fiscal, e também de confiança, o governo da Grécia quer levantar 10  bilhões de euros ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/internacional-grecia-quer-emitir-mais-10-bilhoes-em-titulos-ainda-em-marco/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
