<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>insiderNews</title>
	<atom:link href="http://www.insidernews.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insidernews.com.br</link>
	<description>Chat Bovespa tempo real opções gráficos análise técnica e gráfica cotação dólar índices futuros corretora bolsa de valores homebroker</description>
	<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:26:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ibovespa fecha a quinta-feira praticamente estável</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-fecha-a-quinta-feira-praticamente-estavel</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-fecha-a-quinta-feira-praticamente-estavel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24658</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 02/02 
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou a jornada desta quinta-feira praticamente estável, em um dia marcado por uma parcial ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-fecha-a-quinta-feira-praticamente-estavel/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar encerra em queda de 0,63% a R$ 1,7220</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-queda-de-063-a-r-17220</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-queda-de-063-a-r-17220#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24656</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 02/02 
Em um dia marcado pela oscilação nos mercados financeiros do Brasil e dos Estados Unidos, o dólar comercial teve mais uma jornada ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-queda-de-063-a-r-17220/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Índice de Preços ao Produtor (IPP) varia -0,17% em dezembro e fecha 2011 em 2,61%</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/indice-de-precos-ao-produtor-ipp-varia-017-em-dezembro-e-fecha-2011-em-261</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/indice-de-precos-ao-produtor-ipp-varia-017-em-dezembro-e-fecha-2011-em-261#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24654</guid>
		<description><![CDATA[


O Índice de Preços ao Produtor (IPP) teve variação de -0,17% em dezembro quando comparado com novembro, resultado inferior à taxa observada na comparação entre novembro ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/indice-de-precos-ao-produtor-ipp-varia-017-em-dezembro-e-fecha-2011-em-261/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ibovespa encerra em alta de 0,51% aos 63.089 pontos</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-encerra-em-alta-de-051-aos-63089-pontos</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-encerra-em-alta-de-051-aos-63089-pontos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24652</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 31/01
Após a queda observada nesta segunda-feira a Bolsa de São Paulo, teve recuperação na jornada de hoje, com o cenário europeu contribuindo para ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-encerra-em-alta-de-051-aos-63089-pontos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar encerra em queda de 0,23% a R$ 1,7450</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-queda-de-023-a-r-17450</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-queda-de-023-a-r-17450#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24650</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 31/01 
O dólar comercial encerrou a jornada desta terça-feira em leve queda, após se valorizar na abertura da semana. A moeda americana mais ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-queda-de-023-a-r-17450/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ibovespa encerra em queda de 0,21% aos 62.770 pontos</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-encerra-em-queda-de-021-aos-62770-pontos</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-encerra-em-queda-de-021-aos-62770-pontos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24645</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 30/01 
A Bolsa de Valores de São Paulo seguiu a tendência dos mercados externos e encerrou a jornada desta segunda-feira com perdas. O ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-encerra-em-queda-de-021-aos-62770-pontos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar encerra em alta de 0,52% a R$ 1,7490</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-alta-de-052-a-r-17490</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-alta-de-052-a-r-17490#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24643</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 30/01 
Com o cenário europeu agravado, com as notícias negativas ligadas principalmente a Portugal e Grécia, a procura pela moeda americana foi acentuada ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-alta-de-052-a-r-17490/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NovInvest Corretora de valores, vem oferecer o melhor para você!</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/novinvest-corretora-de-valores-vem-oferecer-o-melhor-para-voce-2</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/novinvest-corretora-de-valores-vem-oferecer-o-melhor-para-voce-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24641</guid>
		<description><![CDATA[Prezado(a) Sr(a).



O que você procura em uma corretora?
1°Assessoria e suporte em seu MSN e chat com grafista durante o pregão?
 Nós temos, nossos assessores ficam ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/novinvest-corretora-de-valores-vem-oferecer-o-melhor-para-voce-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Semana de Fevereiro.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/1%c2%aa-semana-de-fevereiro-2</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/1%c2%aa-semana-de-fevereiro-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24637</guid>
		<description><![CDATA[A  semana passada terminou com o mercado mais nervoso, diante dos dados  econômicos nos E.U. terem vindo abaixo do esperado e sem muita ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/1%c2%aa-semana-de-fevereiro-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4ª Semana Janeiro com vencimento BV e PIB E.U..</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/4%c2%aa-semana-janeiro-com-vencimento-bv-e-pib-eu</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/4%c2%aa-semana-janeiro-com-vencimento-bv-e-pib-eu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24629</guid>
		<description><![CDATA[O  início de 2012 tem se apresentado positivo e um tanto auspicioso para o  mercado de ações, poderia estar sendo melhor se não ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/4%c2%aa-semana-janeiro-com-vencimento-bv-e-pib-eu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ibovespa fecha em alta de 0,33% aos 61.927</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-fecha-em-alta-de-033-aos-61927</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-fecha-em-alta-de-033-aos-61927#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24624</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 19/01 
A jornada desta quinta-feira foi bastante movimentada nos mercados acionários do Brasil e dos Estados Unidos. Por aqui, o destaque ficou para ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-fecha-em-alta-de-033-aos-61927/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ibovespa encerra em alta de 1,78% aos 61.723 pontos</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-encerra-em-alta-de-178-aos-61723-pontos</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-encerra-em-alta-de-178-aos-61723-pontos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24622</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 18/01
Os mercados acionários do Brasil e dos Estados Unidos tiveram nesta quarta-feira uma jornada de ganhos, com os primeiros indicadores de destaque fazendo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-encerra-em-alta-de-178-aos-61723-pontos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar encerra em queda de 0,84% a R$ 1,7650</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-queda-de-084-a-r-17650</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-queda-de-084-a-r-17650#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24620</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 18/01 
Após iniciar a jornada desta quarta-feira em alta, o dólar comercial inverteu a tendência na parte da tarde e fechou o dia ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-queda-de-084-a-r-17650/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ibovespa encerra em alta, acima dos 60 mil pontos</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-encerra-em-alta-acima-dos-60-mil-pontos</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-encerra-em-alta-acima-dos-60-mil-pontos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 01:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24618</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 17/01 
O mercado acionário do Brasil teve nesta terça-feira um jornada de ganhos. O dia foi marcado pela retomada nos negócios nas bolsas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-encerra-em-alta-acima-dos-60-mil-pontos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar encerra em queda de 0,28% a R$ 1,7800</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-queda-de-028-a-r-17800</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-queda-de-028-a-r-17800#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24616</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 17/01
O dólar comercial teve na jornada desta terça-feira mais um dia de desvalorização, o cenário positivo consolidado nos últimos dias na Bolsa de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-queda-de-028-a-r-17800/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ibovespa encerra em alta de 1,37% aos 59.956 pontos</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-encerra-em-alta-de-137-aos-59956-pontos</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-encerra-em-alta-de-137-aos-59956-pontos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24614</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 16/01 
Na jornada desta segunda-feira, a Bovespa encerrou em alta, em um dia marcado pelo feriado de Martin Luther King Jr que deixou ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/ibovespa-encerra-em-alta-de-137-aos-59956-pontos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar encerra em queda de 0,39% a R$ 1,7850</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-queda-de-039-a-r-17850</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-queda-de-039-a-r-17850#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24612</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 16/01
O dólar comercial encerrou a jornada desta segunda-feira com queda, em dia marcado pelo feriado nos Estados Unidos e também pelos ganhos nos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-queda-de-039-a-r-17850/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda da semana $$$</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/agenda-da-semana-31</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/agenda-da-semana-31#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 01:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/noticias/agenda-da-semana-31</guid>
		<description><![CDATA[









País


Data


Hora*


Indicador


Período


Resultado







segunda-feira, 16 de janeiro de 2012




16/01/2012
00:00
Feriado nos EUA - Martin Luther King Jr. Day
Janeiro 2012
 



16/01/2012
09:00
IPC-S
2ª Quadrissemana Janeiro
 



16/01/2012
09:00
Relatório Focus
Semanal
-



16/01/2012
11:30
Balança Comercial
Semanal
 






terça-feira, 17 de janeiro ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/agenda-da-semana-31/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3ª Semana de Janeiro com PIB da China.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-de-janeiro-com-pib-da-china</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-de-janeiro-com-pib-da-china#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24608</guid>
		<description><![CDATA[Os  mercados acabaram fechando negativos na 6ª, com os investidores  ansiosos para uma série de rebaixamentos de ratings de crédito para  vários ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-de-janeiro-com-pib-da-china/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar encerra em alta de 0,39% a R$ 1,7920</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-alta-de-039-a-r-17920</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-alta-de-039-a-r-17920#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24606</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 13/01
O dólar comercial seguiu a tendência menos positiva nos mercados acionários desta sexta-feira e encerrou a jornada com valorização. A procura pela moeda ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/noticias/dolar-encerra-em-alta-de-039-a-r-17920/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

