<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>insiderNews &#187; Parcerias</title>
	<atom:link href="http://www.insidernews.com.br/category/parcerias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insidernews.com.br</link>
	<description>Chat Bovespa tempo real opções gráficos análise técnica e gráfica cotação dólar índices futuros corretora bolsa de valores homebroker</description>
	<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:26:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aluguel de ações.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/aluguel-de-acoes</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/aluguel-de-acoes#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 15:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22918</guid>
		<description><![CDATA[Poucos investidores sabem que é possível ser doador ou tomador de aluguel em ações.
Vamos imaginar que um investidor tem uma carteira de ações e independente ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/aluguel-de-acoes/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A importância de utilizar a  análise técnica de ações (análise gráfica) para investir em ações?</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/a-importancia-de-utilizar-a-analise-tecnica-de-acoes-analise-grafica-para-investir-em-acoes</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/a-importancia-de-utilizar-a-analise-tecnica-de-acoes-analise-grafica-para-investir-em-acoes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Martins CNPI</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análise Fundamentalista]]></category>

		<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<category><![CDATA[Análise Gráfica de Ações]]></category>

		<category><![CDATA[análise técnica de ações]]></category>

		<category><![CDATA[Leandro Martins CNPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22833</guid>
		<description><![CDATA[

Em um investimento em ações as duas principais teorias utilizadas para selecionar os ativos para compor uma carteira de investimento são: a análise fundamentalista e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/a-importancia-de-utilizar-a-analise-tecnica-de-acoes-analise-grafica-para-investir-em-acoes/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simples e fácil.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/simples-e-facil</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/simples-e-facil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 23:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22697</guid>
		<description><![CDATA[
Trabalhem muito.
Gaste menos do que ganha.
Remunere essa sobra.
O resto o tempo faz por você.
Aliás, o tempo é apenas o caminho o que faz o trabalho ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/simples-e-facil/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa e sucesso.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/empresa-e-sucesso</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/empresa-e-sucesso#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 23:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/sem-categoria/empresa-e-sucesso</guid>
		<description><![CDATA[O Sucesso na empresa depende basicamente de 3 fatores:
- Boa gestão de pessoas.
- Conhecimento consistente sobre o ramo de atividade.
- Sociedade responsável (pé no chão).
Todos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/empresa-e-sucesso/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Juro e inflação no curto prazo.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/juro-e-inflacao-no-curto-prazo</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/juro-e-inflacao-no-curto-prazo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 23:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22693</guid>
		<description><![CDATA[Na quinta-feira dia 05/08/2010, o Tesouro Nacional colocou com facilidade 2 milhões de títulos com vencimento em julho de 2012.
Essas LTN (letras do tesouro nacional) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/juro-e-inflacao-no-curto-prazo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo do seguro de vida a ser contratado.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/calculo-do-seguro-de-vida-a-ser-contratado</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/calculo-do-seguro-de-vida-a-ser-contratado#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 23:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22691</guid>
		<description><![CDATA[Muitos perguntam sobre qual deve ser o valor contratado em um seguro de vida.
O interessante é que o seguro cubra próximo de 15 anos de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/calculo-do-seguro-de-vida-a-ser-contratado/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novidade no mercado acionário.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/novidade-no-mercado-acionario</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/novidade-no-mercado-acionario#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 23:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22689</guid>
		<description><![CDATA[No final de agosto ou inicio de setembro desse ano, o mercado de balcão da BM&#38;FBOVESPA estará intermediando a negociação de dez grandes empresas americanas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/novidade-no-mercado-acionario/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Negociações climáticas.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/negociacoes-climaticas</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/negociacoes-climaticas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 23:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22687</guid>
		<description><![CDATA[Em Dezembro desse ano será realizada a Conferencia das partes (Cop 16) em Cancun México.
Os países em desenvolvimentos são os mais motivados a aprovar a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/negociacoes-climaticas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arroba do Boi acima dos US$ 50.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/arroba-do-boi-acima-dos-us-50</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/arroba-do-boi-acima-dos-us-50#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 23:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22685</guid>
		<description><![CDATA[O preço da arroba do boi atinge a maior cotação nominal em nossa moeda desde 2008.
Em Setembro de 2008 a arroba valia US$ 51,12, porém ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/arroba-do-boi-acima-dos-us-50/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mérito e risco no alto crescimento da China.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/merito-e-risco-no-alto-crescimento-da-china</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/merito-e-risco-no-alto-crescimento-da-china#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 23:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22683</guid>
		<description><![CDATA[A China cresce há três décadas, até aí nenhum problema, mas até onde pode continuar crescendo nesse ritmo acelerado da última década?
Algumas considerações que podem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/merito-e-risco-no-alto-crescimento-da-china/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BNDES, TJLP e Empréstimos.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/bndes-tjlp-e-emprestimos</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/bndes-tjlp-e-emprestimos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 23:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22681</guid>
		<description><![CDATA[O Custo Financeiro tradicional do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é baseado na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
 A TJLP tem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/bndes-tjlp-e-emprestimos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Setor elétrico toma pancada em setembro 2010.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/setor-eletrico-toma-pancada-em-setembro-2010</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/setor-eletrico-toma-pancada-em-setembro-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 23:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22679</guid>
		<description><![CDATA[Em 08 de setembro desse ano um setor tido como um dos melhores de nossa Bolsa de valores sentiu uma forte pancada, a Aneel agência ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/setor-eletrico-toma-pancada-em-setembro-2010/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banco do Brasil, código na bolsa BBAS3.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/banco-do-brasil-codigo-na-bolsa-bbas3</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/banco-do-brasil-codigo-na-bolsa-bbas3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 23:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22677</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vez o papel do Banco do Brasil BBAS3 teve ótimo desempenho, atingindo uma valorização muito boa de 16,90% em setembro de 2010.
O setor ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/banco-do-brasil-codigo-na-bolsa-bbas3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fundos Imobiliários.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/fundos-imobiliarios</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/fundos-imobiliarios#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 23:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/sem-categoria/fundos-imobiliarios</guid>
		<description><![CDATA[Não é novidade que estamos vivendo no Brasil um verdadeiro Boom imobiliário, essa valorização acontece principalmente nas capitais, dessas capitais notamos que São Paulo e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/fundos-imobiliarios/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Risco Brasil.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/risco-brasil</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/risco-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 23:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22674</guid>
		<description><![CDATA[Risco Brasil é uma taxa que mede o grau de risco atribuído por estrangeiros aos títulos brasileiros. Quem faz esse cálculo é o Banco Americano ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/risco-brasil/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Classes sociais no Brasil.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/classes-sociais-no-brasil</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/classes-sociais-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 22:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22672</guid>
		<description><![CDATA[No Brasil é assunto recorrente que a classe C aumentou muito em números de indivíduos, o fato é que hoje essa classe C representa 50% ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/classes-sociais-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Juros Compostos e hipocrisia geral.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/juros-compostos-e-hipocrisia-geral</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/juros-compostos-e-hipocrisia-geral#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 22:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22670</guid>
		<description><![CDATA[A justiça brasileira entende que os juros não podem ser capitalizados. A súmula 121 do Supremo Tribunal Federal (STF) diz: “É vedada a capitalização de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/juros-compostos-e-hipocrisia-geral/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Produto Financeiro.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/novo-produto-financeiro</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/novo-produto-financeiro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 22:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22668</guid>
		<description><![CDATA[O Banco central estuda o lançamento de um novo produto financeiro no Brasil, trata-se de um produto que tende a copiar os já existentes e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/novo-produto-financeiro/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3ª Parcela de JSCP da Petrobrás 2010.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/3%c2%aa-parcela-de-jscp-da-petrobras-2010</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/3%c2%aa-parcela-de-jscp-da-petrobras-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 22:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22666</guid>
		<description><![CDATA[Quem dormir comprado em ações da Petrobrás (Petr3, Petr4) no dia 01/11/2010 (data IN) receberá R$ 0,14 referente à terceira parcela de Juros sobre capital ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/3%c2%aa-parcela-de-jscp-da-petrobras-2010/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stop em operações com ações, usar ou não usar?</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/stop-em-operacoes-com-acoes-usar-ou-nao-usar</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/stop-em-operacoes-com-acoes-usar-ou-nao-usar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Martins CNPI</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<category><![CDATA[stop ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=22394</guid>
		<description><![CDATA[Gerenciamento do Risco nas operações com ações com o uso do Stop
 
Por Leandro Martins (leandro@seuconsultorfinanceiro.com.br)
 
A Análise Gráfica, também conhecida como análise técnica, consiste no estudo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/stop-em-operacoes-com-acoes-usar-ou-nao-usar/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

