<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>insiderNews &#187; Parcerias</title>
	<atom:link href="http://www.insidernews.com.br/category/parcerias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insidernews.com.br</link>
	<description>Chat Bovespa tempo real opções gráficos análise técnica e gráfica cotação dólar índices futuros corretora bolsa de valores homebroker</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:58:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Devagar com o andor, que o santo é de barro</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/devagar-com-o-andor-que-o-santo-e-de-barro</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/devagar-com-o-andor-que-o-santo-e-de-barro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InvestMais</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=21827</guid>
		<description><![CDATA[Da redação InvestMais
A sabedoria popular traz esse ditado como um conselho para aqueles que, apressados ou sem muito conhecimento sobre o que fazem ou falam, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/devagar-com-o-andor-que-o-santo-e-de-barro/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eleição Sem Maquiagem.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/eleicao-sem-maquiagem</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/eleicao-sem-maquiagem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=21772</guid>
		<description><![CDATA[Eleição  sem maquiagem
 O  mundo continua se contorcendo sem encontrar caminhos seguros para  superar as consequências da crise desencadeada no sistema financeiro. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/eleicao-sem-maquiagem/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internacional Grécia: Moody´s rebaixa nota de crédito de A3 para Ba1</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/internacional-grecia-moody%c2%b4s-rebaixa-nota-de-credito-de-a3-para-ba1</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/internacional-grecia-moody%c2%b4s-rebaixa-nota-de-credito-de-a3-para-ba1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=21545</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 
A agência  de classificação de risco Moody´s decidiu rebaixar em quatro pontos o rating dos  títulos do governo da Grécia, de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/internacional-grecia-moody%c2%b4s-rebaixa-nota-de-credito-de-a3-para-ba1/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Financeiro: Bolsas europeias fecham em baixa com dados dos EUA</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/mercado-financeiro-bolsas-europeias-fecham-em-baixa-com-dados-dos-eua</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/mercado-financeiro-bolsas-europeias-fecham-em-baixa-com-dados-dos-eua#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=21436</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 
Os principais mercados acionários da Europa encerraram a sessão desta sexta-feira com desvalorização. Os dados do mercado de trabalho americano contribuíram para o ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/mercado-financeiro-bolsas-europeias-fecham-em-baixa-com-dados-dos-eua/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stop´s ligados, promoção à vista.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/stop%c2%b4s-ligados-promocao-a-vista</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/stop%c2%b4s-ligados-promocao-a-vista#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=21423</guid>
		<description><![CDATA[A terça-feira terminou com o mercado de  ações em forte declínio. Os investidores E.U. estão na expectativa dos  dados sobre vendas de automóveis/caminhões, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/stop%c2%b4s-ligados-promocao-a-vista/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Cambial: Dólar comercial avança 0,82% para R$ 1,836</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/mercado-cambial-dolar-comercial-avanca-082-para-r-1836</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/mercado-cambial-dolar-comercial-avanca-082-para-r-1836#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=21419</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 
O dólar comercial  encerrou a sessão desta terça-feira com valorização, em um dia marcado por queda  no mercado de ações no ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/mercado-cambial-dolar-comercial-avanca-082-para-r-1836/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda do dia&#8230;</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/agenda-do-dia-133</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/agenda-do-dia-133#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=21356</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO, 28 de maio de 2010 - Acompanhe a divulgação dos principais  indicadores econômicos do dia:
INFLAÇÃO: A Fundação Getúlio Vargas (FGV) informa, às ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/agenda-do-dia-133/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economia EUA: PIB do 4º trimestre é revisado para 5,6%</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/economia-eua-pib-do-4%c2%ba-trimestre-e-revisado-para-56</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/economia-eua-pib-do-4%c2%ba-trimestre-e-revisado-para-56#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=20340</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 26/03 
Os  dados finais do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos apontaram para  uma redução do crescimento da economia do ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/economia-eua-pib-do-4%c2%ba-trimestre-e-revisado-para-56/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo fecha em baixa</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/petroleo-fecha-em-baixa-3</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/petroleo-fecha-em-baixa-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ismerio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=17403</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO - A valorização do dólar levou os preços do petróleo a uma  ligeira correção nesta jornada e os contratos fecharam ainda em ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/petroleo-fecha-em-baixa-3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Informativo: Curso de Tributação do comércio eletrônico</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/curso-de-tributacao-do-comercio-eletronico</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/curso-de-tributacao-do-comercio-eletronico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Devulsky http://twitter.com/devulsky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<category><![CDATA[Curso]]></category>

		<category><![CDATA[Direito]]></category>

		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<category><![CDATA[MBA]]></category>

		<category><![CDATA[Pos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=16568</guid>
		<description><![CDATA[








O propósito do curso de extensão de Tributação do comércio eletrônico está em fornecer mecanismos para habilitar profissionais da área de Direito e de Informática ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/curso-de-tributacao-do-comercio-eletronico/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gringolândia: Consultar o saldo estrangeiro na Bolsa - BM&#038;F Bovespa</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/gringolandia-consultar-o-saldo-estrangeiro-na-bolsa-bmf-bovespa</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/gringolandia-consultar-o-saldo-estrangeiro-na-bolsa-bmf-bovespa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Deschamps</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=15735</guid>
		<description><![CDATA[Confira o relançamento do blog Gringolândia Na Bolsa que reúne de forma precisa todas as informações relacionadas ao saldo estrangeiro na Bovespa.
Conforme descrição encontrada no ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/gringolandia-consultar-o-saldo-estrangeiro-na-bolsa-bmf-bovespa/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Limpa na lista de parceiros do insiderNews</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/limpa-na-lista-de-parceiros-do-insidernews</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/limpa-na-lista-de-parceiros-do-insidernews#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Deschamps</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=15452</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, bom dia. Tudo bem?
Acabei de fazer uma limpa na lista de parceiros do insiderNews. Esta lista está localizada na página inicial do portal, na ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/limpa-na-lista-de-parceiros-do-insidernews/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Juliano Carneiro - Curso completo sobre Bolsa de Valores</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/juliano-carneiro-curso-completo-sobre-bolsa-de-valores</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/juliano-carneiro-curso-completo-sobre-bolsa-de-valores#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 01:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Deschamps</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=9510</guid>
		<description><![CDATA[A maior estrutura para cursos, com disponibilidade de transporte gratuito para alunos de fora de São Paulo.
Confira:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/juliano-carneiro-curso-completo-sobre-bolsa-de-valores/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parceria Enfoque / insiderNews: Conheça as condições especiais</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/parceria-enfoque-insidernews-conheca-as-condicoes-especiais-para-voce</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/parceria-enfoque-insidernews-conheca-as-condicoes-especiais-para-voce#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 12:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Deschamps</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=5486</guid>
		<description><![CDATA[O Terminal Enfoque é um software desenvolvido para atender as pessoas que tomam decisões no mercado financeiro. Combina poderosas ferramentas com informações de qualidade, sempre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/parceria-enfoque-insidernews-conheca-as-condicoes-especiais-para-voce/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novo conceito em treinamento!</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/novo-conceito-em-treinamento</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/novo-conceito-em-treinamento#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 21:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseilton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[A Trader Técnico está oferecendo um novo conceito em treinamento. É o seu Curso de Imersão ao Mercado, um misto de aulas práticas e teóricas, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/novo-conceito-em-treinamento/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Investimentos Quantitativos</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/curso-investimentos-quantitativos</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/curso-investimentos-quantitativos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FernandoBotti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<category><![CDATA[Atrattore]]></category>

		<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<category><![CDATA[Quantitativos]]></category>

		<category><![CDATA[UpInvest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Em uma parceira exclusiva Atrattore, InsiderNews e UpInvest, estamos oferecendo um inédito curso sobre Investimentos Quantitativos, ou seja, uma visão global sobre os principais conceitos das ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/curso-investimentos-quantitativos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>insiderNews vai com você para qualquer lugar!</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/insidernews-vai-com-voce-para-qualquer-lugar</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/insidernews-vai-com-voce-para-qualquer-lugar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[investimentos]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>

		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[
Não é novidade que o iPhone da Apple virou uma febre mundial. Para acompanhar essa febre o insiderNews agora possui uma página especial para o ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/insidernews-vai-com-voce-para-qualquer-lugar/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Venda Coberta: Ferramenta para montar operações com Opções » InvestMax</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/parcerias/venda-coberta-ferramenta-para-montar-operacoes-com-opcoes</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/parcerias/venda-coberta-ferramenta-para-montar-operacoes-com-opcoes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Coscioni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<category><![CDATA[ferramenta de opções]]></category>

		<category><![CDATA[investmax]]></category>

		<category><![CDATA[Opções]]></category>

		<category><![CDATA[venda coberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Uma das melhores operações no mercado de renda variável são as Vendas Cobertas, também conhecidas como financiamento ou operações de taxa.
Nesse sentido desenvolvi uma ferramenta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/parcerias/venda-coberta-ferramenta-para-montar-operacoes-com-opcoes/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
