<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>insiderNews &#187; Geral</title>
	<atom:link href="http://www.insidernews.com.br/category/geral/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insidernews.com.br</link>
	<description>Chat Bovespa tempo real opções gráficos análise técnica e gráfica cotação dólar índices futuros corretora bolsa de valores homebroker</description>
	<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:26:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>1ª Semana de Fevereiro.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/1%c2%aa-semana-de-fevereiro-2</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/1%c2%aa-semana-de-fevereiro-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24637</guid>
		<description><![CDATA[A  semana passada terminou com o mercado mais nervoso, diante dos dados  econômicos nos E.U. terem vindo abaixo do esperado e sem muita ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/1%c2%aa-semana-de-fevereiro-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4ª Semana Janeiro com vencimento BV e PIB E.U..</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/4%c2%aa-semana-janeiro-com-vencimento-bv-e-pib-eu</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/4%c2%aa-semana-janeiro-com-vencimento-bv-e-pib-eu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24629</guid>
		<description><![CDATA[O  início de 2012 tem se apresentado positivo e um tanto auspicioso para o  mercado de ações, poderia estar sendo melhor se não ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/4%c2%aa-semana-janeiro-com-vencimento-bv-e-pib-eu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3ª Semana de Janeiro com PIB da China.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-de-janeiro-com-pib-da-china</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-de-janeiro-com-pib-da-china#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24608</guid>
		<description><![CDATA[Os  mercados acabaram fechando negativos na 6ª, com os investidores  ansiosos para uma série de rebaixamentos de ratings de crédito para  vários ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-de-janeiro-com-pib-da-china/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2ª Semana de Janeiro, a cautela deve prevalecer.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/2%c2%aa-semana-de-janeiro-a-cautela-deve-prevalecer</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/2%c2%aa-semana-de-janeiro-a-cautela-deve-prevalecer#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24582</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do bom início do ano com a primeira semana de otimismo, o tom para daqui por diante deve ser de muita cautela. Investidores  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/2%c2%aa-semana-de-janeiro-a-cautela-deve-prevalecer/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Semana de 2012, apertem os cintos.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/1%c2%aa-semana-de-2012-apertem-os-cintos</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/1%c2%aa-semana-de-2012-apertem-os-cintos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24555</guid>
		<description><![CDATA[Muitos  Investidores torciam para o final de 2011, mas é melhor colocar o cinto  de segurança e aguardar fortes turbulências, principalmente, para o ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/1%c2%aa-semana-de-2012-apertem-os-cintos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Última semana de 2011.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/ultima-semana-de-2011</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/ultima-semana-de-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 22:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24533</guid>
		<description><![CDATA[O  fluxo de notícias da Eurozona, que têm impulsionado/influenciado os  mercados de forma geral, tem se mantido mais calmo e direcionado, dando  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/ultima-semana-de-2011/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4ª Semana de Dezembro com vencimento BV e PIB E.U.A..</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/4%c2%aa-semana-de-dezembro-com-vencimento-bv-e-pib-eua</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/4%c2%aa-semana-de-dezembro-com-vencimento-bv-e-pib-eua#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24499</guid>
		<description><![CDATA[A  crise da Eurozona continua e apesar do plano de salvamento estar sendo  costurado, a crise  tende continuar a afetar o resto do ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/4%c2%aa-semana-de-dezembro-com-vencimento-bv-e-pib-eua/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3ª Semana Dezembro com vencimento DJ e antecedendo vencimento da Bovespa 2ª(19).</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-dezembro-com-vencimento-dj-e-antecedendo-vencimento-da-bovespa-2%c2%aa19</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-dezembro-com-vencimento-dj-e-antecedendo-vencimento-da-bovespa-2%c2%aa19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24480</guid>
		<description><![CDATA[Os  investidores estão mais otimistas após a maioria dos líderes europeus  concordarem com o novo acordo para uma disciplina Fiscal unificada que  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-dezembro-com-vencimento-dj-e-antecedendo-vencimento-da-bovespa-2%c2%aa19/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2ª Semana de Dezembro com Fraco PIB Nacional.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/2%c2%aa-semana-de-dezembro-com-fraco-pib-nacional</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/2%c2%aa-semana-de-dezembro-com-fraco-pib-nacional#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 18:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24445</guid>
		<description><![CDATA[O FED juntamente com os bancos Centrais da Europa, Inglaterra, Japão,  Suíça e Canadá anunciaram um plano para reduzir os preços de swap / ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/2%c2%aa-semana-de-dezembro-com-fraco-pib-nacional/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5ª Semana de Novembro com Fed Bege Book e ADP.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/5%c2%aa-semana-de-novembro-com-fed-bege-book-e-adp</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/5%c2%aa-semana-de-novembro-com-fed-bege-book-e-adp#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24414</guid>
		<description><![CDATA[Não  faltam fatos negativos para justificar as constantes quedas no mercado  de ações, pessimismo em relação ao efeito dominó da crise da Eurozona, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/5%c2%aa-semana-de-novembro-com-fed-bege-book-e-adp/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4ª Semana de Novembro com Vencimento BV, Pib e Black Friday E.U..</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/4%c2%aa-semana-de-novembro-com-vencimento-bv-pib-e-black-friday-eu</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/4%c2%aa-semana-de-novembro-com-vencimento-bv-pib-e-black-friday-eu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[SEM CATEGORIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24384</guid>
		<description><![CDATA[A crise na Eurozona se arrasta há meses e tende continuar, gerando  estragos e forte volatilidade nos mercados em geral. Há razões óbvias, a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/4%c2%aa-semana-de-novembro-com-vencimento-bv-pib-e-black-friday-eu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3ª Semana de Novembro, antecedendo Vencimento Bovespa na 2ª(21/11).</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-de-novembro-antecedendo-vencimento-bovespa-na-2%c2%aa2111</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-de-novembro-antecedendo-vencimento-bovespa-na-2%c2%aa2111#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[SEM CATEGORIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24366</guid>
		<description><![CDATA[Os mercados oscilaram como de costume, investidores mais otimistas  com a reação positiva dos dados econômicos dos E.U. e uma cautela mais  otimista ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-de-novembro-antecedendo-vencimento-bovespa-na-2%c2%aa2111/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2ª Semana de Novembro com agenda E.U. mais fraca e maiores Incertezas na Eurozona.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/2%c2%aa-semana-de-novembro-com-agenda-eu-mais-fraca-e-maiores-incertezas-na-eurozona</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/2%c2%aa-semana-de-novembro-com-agenda-eu-mais-fraca-e-maiores-incertezas-na-eurozona#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 22:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24348</guid>
		<description><![CDATA[Infelizmente, a reunião em Cannes na França não gerou o  resultado esperado, as incertezas e a  falta de resoluções para a  eurozona ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/2%c2%aa-semana-de-novembro-com-agenda-eu-mais-fraca-e-maiores-incertezas-na-eurozona/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fed anuncia melhores Perspectivas econômicas para os E.U.A..</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/fed-anuncia-melhores-perspectivas-economicas-para-os-eua</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/fed-anuncia-melhores-perspectivas-economicas-para-os-eua#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24335</guid>
		<description><![CDATA[O  FED  emitiu nesta 4ª (02/11) uma nota com melhor perspectiva sobre a  economia americana diante dos melhores índices econômicos, mas antecipou  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/fed-anuncia-melhores-perspectivas-economicas-para-os-eua/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Semana de Novembro com Bernanke e ADP.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/1%c2%aa-semana-de-novembro-com-bernanke-e-adp</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/1%c2%aa-semana-de-novembro-com-bernanke-e-adp#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 14:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24322</guid>
		<description><![CDATA[União  Européia acordou em expandir o Fundo Europeu de resgate e assumir  grandes perdas em títulos gregos, último passo para o inevitável e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/1%c2%aa-semana-de-novembro-com-bernanke-e-adp/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4ª Semana de Outubro com PIB E.U.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/4%c2%aa-semana-de-outubro-com-pib-eu-2</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/4%c2%aa-semana-de-outubro-com-pib-eu-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 00:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24292</guid>
		<description><![CDATA[Mercados/investidores  estão no aguardo de implementações de soluções para as incertezas que  permanecem quanto à crise da Eurozona. Os humores têm variado conforme ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/4%c2%aa-semana-de-outubro-com-pib-eu-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3ª Semana de Outubro com FED Beige Book.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-de-outubro-com-fed-beige-book</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-de-outubro-com-fed-beige-book#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 21:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24270</guid>
		<description><![CDATA[A  economia americana dá sinais positivos com dados econômicos acima do  esperado, em meio um certo alívio nas tensões sobre a crise na ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/3%c2%aa-semana-de-outubro-com-fed-beige-book/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Luz volta a Acender no Fim do Túnel.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/a-luz-volta-a-acender-no-fim-do-tunel</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/a-luz-volta-a-acender-no-fim-do-tunel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24245</guid>
		<description><![CDATA[A  crise da Eurozona vem rolando em banho-maria por mais de um ano, todos  vêm advertindo dos riscos eminentes durante todos esses meses, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/a-luz-volta-a-acender-no-fim-do-tunel/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2ª Semana de Outubro,antecedendo vencimento das Opções na 2ª(17/10).</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/2%c2%aa-semana-de-outubroantecedendo-vencimento-das-opcoes-na-2%c2%aa1710</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/2%c2%aa-semana-de-outubroantecedendo-vencimento-das-opcoes-na-2%c2%aa1710#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 23:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24210</guid>
		<description><![CDATA[As   agências de classificação de riscos Fitch  e Moody rebaixaram o rating  de crédito para Itália , Espanha, 12 instituições financeiras britânicas  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/2%c2%aa-semana-de-outubroantecedendo-vencimento-das-opcoes-na-2%c2%aa1710/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ameaça de colapso no Sistema Financeiro dos E.U.A  e UE.</title>
		<link>http://www.insidernews.com.br/geral/ameaca-de-colapso-no-sistema-financeiro-dos-eua-e-ue</link>
		<comments>http://www.insidernews.com.br/geral/ameaca-de-colapso-no-sistema-financeiro-dos-eua-e-ue#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 01:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dindinn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidernews.com.br/?p=24183</guid>
		<description><![CDATA[Paciência  é a palavra chave para o momento, muita paciência aos comprados. O  calote da Grécia não vai ocorrer assim tão rapidamente, calcula-se ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidernews.com.br/geral/ameaca-de-colapso-no-sistema-financeiro-dos-eua-e-ue/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

